Statistik
Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 27 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 7.780 |
| Hochgeladene Dateien | 160 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 111.803 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 14,37 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 5.613 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 14 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 20.874.987 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 186,71 | Meistbesuchte Seiten |
| Kategorie:Fürst Leopold | 4.193.307 |
| Hauptseite | 736.806 |
| Portal:Fürst Leopold | 654.129 |
| Geschichte des Bergbaus in Dorsten | 483.861 |
| Portal:Wulfen | 476.069 |
| Portal:Baldur | 453.332 |
| Tisa von der Schulenburg | 350.459 |
| Zechensiedlung Hervest | 317.492 |
| Industrie | 254.751 |
| Steinkohlengas AG | 149.368 |
