﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://bergbau-dorsten-wiki.de/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ABergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg</id>
		<title>Datei:Bergsenkungen Dorsten Wulfen Lippramsdorf.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ABergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T20:40:24Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte für diese Seite in Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&amp;diff=82245&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cm.hagemann:&amp;#32;hat eine neue Version von „Datei:Bergsenkungen Dorsten Wulfen Lippramsdorf.jpg“ hochgeladen:&amp;#32;Höhendifferenzen, abgeleitet aus Höhen der aktuellen digitalen Topographischen Karte (2021) und Höhen aus der Topographischen Karte 1:25.000 von 19</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&amp;diff=82245&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-02-24T12:36:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;hat eine neue Version von „&lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&quot; title=&quot;Datei:Bergsenkungen Dorsten Wulfen Lippramsdorf.jpg&quot;&gt;Datei:Bergsenkungen Dorsten Wulfen Lippramsdorf.jpg&lt;/a&gt;“ hochgeladen:&amp;#32;Höhendifferenzen, abgeleitet aus Höhen der aktuellen digitalen Topographischen Karte (2021) und Höhen aus der Topographischen Karte 1:25.000 von 19&lt;/p&gt;

		&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version vom 12:36, 24. Feb. 2022&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;!-- diff generator: internal 2026-04-06 20:40:24 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Cm.hagemann</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&amp;diff=82243&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cm.hagemann:&amp;#32;Höhendifferenzen abgeleitet aus dem Vergleich von Höhenangaben der Preußischen Landesaufnahme (1892) und Höhendaten aus amtlichen Kartenwerken (2014).</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&amp;diff=82243&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-02-24T12:22:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Höhendifferenzen abgeleitet aus dem Vergleich von Höhenangaben der Preußischen Landesaufnahme (1892) und Höhendaten aus amtlichen Kartenwerken (2014).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Höhendifferenzen abgeleitet aus dem Vergleich von Höhenangaben der Preußischen Landesaufnahme (1892) und Höhendaten aus amtlichen Kartenwerken (2014).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cm.hagemann</name></author>	</entry>

	</feed>